2019 Ocak – Ağustos Araç Satış Rakamları Açıklandı

2019 Ocak – Ağustos Araç Satış Rakamları Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından 2019 yılı Ocak – Ağustos arası hafif ticari ve otomobil satış rakamları açıklandı.

Listenin başında Fiat bulunurken, en son sırada İnfiniti yer aldı. İşte markaların 2019 Ocak – Ağustos arası hafif ticari ve otomobil satış rakamları

2019 OCAK -AĞUSTOS
MARKA TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM
INFINITI 0 0 0
BENTLEY 0 4 4
LAMBORGHINI 0 7 7
ASTON MARTIN 0 11 11
FERRARI 0 14 14
MASERATI 0 20 20
SMART 0 22 22
LEXUS 0 23 23
DS 0 87 87
JAGUAR 0 116 116
MAZDA 0 188 188
PORSCHE 0 195 195
SSANGYONG 0 198 198
ALFA ROMEO 0 200 200
KARSAN 290 0 290
SUBARU 0 388 388
ISUZU 424 62 486
LAND ROVER 0 549 549
IVECO 0 653 653
MINI 0 692 692
JEEP 0 1.030 1.030
SUZUKI 0 1.172 1.172
MITSUBISHI 0 1.220 1.220
VOLVO 0 2.259 2.259
SEAT 0 2.537 2.537
KIA 0 3.091 3.091
CITROEN 0 4.389 4.389
BMW 0 4.761 4.761
AUDI 0 4.979 4.979
SKODA 0 6.578 6.578
NISSAN 0 7.640 7.640
OPEL 0 8.020 8.020
MERCEDES-BENZ 0 8.512 8.512
DACIA 0 8.987 8.987
HONDA 9.101 1.532 10.633
HYUNDAI 3.737 9.093 12.830
PEUGEOT 0 13.776 13.776
TOYOTA 12.654 1.269 13.923
FORD 16.324 6.087 22.411
VOLKSWAGEN 0 24.379 24.379
RENAULT 29.081 6.415 35.496
FIAT 35.314 1.237 36.551
TOPLAM: 106.925 132.392 239.317

Yorum Yaz